マップコード
カーナビの設定がカンタンマップコード
マップコードをカーナビに入力するだけで目的地へスムーズに誘導してくれます。住所などの長い文字を打ち込むのが面倒、なかなかカーナビを使いこなせないという方には特におすすめです。マップコードは多くのカーナビで使用できますが、一部のメーカーでは使用できません。またカーナビ機器によっては*(アスタリスク)より右側の高精度マップコードを入力できない場合があります。*より左側のマップコードを入力いただければ、約30m四方の地点を特定することが可能です。

観光以外のグルメ情報、マップコードは下記サイトでも掲載しています。くわしくはこちらから⇒沖縄ガイドナビ YASA!
観光施設
施設名 | マップコード |
---|---|
おきなわワールド(玉泉洞) | 232495333*86 |
琉球ガラス村 | 232336224*71 |
沖縄こどもの国 | 33561766*72 |
ビオスの丘 | 206005174*45 |
体験王国むら咲むら | 33851374*05 |
Gala青い海 | 33851545*76 |
琉球村 | 206033096*41 |
ネオパークオキナワ | 206688717*31 |
ナゴパイナップルパーク | 206716437*35 |
OKINAWAフルーツランド | 206716584*13 |
オリオンハッピーパーク | 206598837*51 |
東南植物楽園 | 33742510*74 |
古宇利オーシャンタワー | 485693390*17 |
大石林山 | 728675894*10 |
ビーチ
施設名 | マップコード |
---|---|
波の上ビーチ | 33185056*22 |
美々ビーチいとまん | 232453311*00 |
あざまサンサンビーチ | 33024772*72 |
新原ビーチ | 232469507*51 |
豊崎ちゅらSUNビーチ | 232542328*06 |
西原きらきらビーチ | 33137828*53 |
ぎのわんトロピカルビーチ | 33403300*83 |
サンセットビーチ | 33525175*48 |
アラハビーチ | 33496188*53 |
伊計ビーチ | 499794066*06 |
21世紀の森ビーチ | 206626415*62 |
エメラルドビーチ | 553105407*00 |
名護市民ビーチ | 206507825*16 |
屋我地ビーチ | 485514336*27 |
名所
施設名 | マップコード |
---|---|
ウミカジテラス | 33002470*30 |
ひめゆりの塔 | 232338063*55 |
平和祈念公園 | 232311776*70 |
ニライカナイ橋 | 232593668*75 |
喜屋武岬 | 232274157*40 |
旧海軍司令部壕 | 33036823*65 |
国際通り(むつみ橋) | 33157444*60 |
第一牧志公設市場 | 33157264*54 |
壺屋やちむん通り | 33158039*50 |
首里金城町の石畳道 | 33161390*60 |
中村屋住宅 | 33441249*02 |
海中道路 | 499576286*13 |
美浜アメリカンビレッジ | 33526452*52 |
読谷やちむんの里 | 33855411*84 |
名所
施設名 | マップコード |
---|---|
残波岬 | 1005685378*55 |
真栄田岬 | 206062686*55 |
コザゲート(空港)通り | 33591668*82 |
万座毛 | 206312038*55 |
ブセナ海中公園 | 206442251*55 |
万国津梁館 | 206442608*60 |
備瀬のフクギ並木 | 553105625*34 |
古宇利大橋 | 485631329*31 |
ワルミ大橋 | 206899624*17 |
慶佐次湾のヒルギ林 | 485377046*06 |
東村つつじエコパーク | 485499100*82 |
比地大滝 | 485742734*85 |
辺戸岬 | 728737152*55 |
世界遺産・博物館・水族館
施設名 | マップコード |
---|---|
首里城 | 33161497*55 |
園比屋武御獄石門 | 33161639*65 |
玉陵 | 33160659*77 |
識名園 | 33130089*45 |
斎場御獄 | 232594734*71 |
中城城跡 | 33411769*41 |
座喜味城跡 | 33854428*55 |
勝連城跡 | 499570239*52 |
今帰仁城跡 | 553081414*44 |
沖縄美ら海水族館 | 553075797 |
県立博物館・美術館 | 33188675*53 |
道の駅
施設名 | マップコード |
---|---|
道の駅いとまん | 232484107*03 |
道の駅豊崎 | 232543324*33 |
道の駅かでな | 33708603*45 |
道の駅許田 | 206476708*78 |
今帰仁の駅そーれ | 553056206*63 |
道の駅おおぎみ | 485704391*83 |
道の駅ゆいゆい国頭 | 485830346*67 |
道の駅喜名番所 | 3382639684 |
道の駅あやはし館 | 499576410*07 |
おんなの駅なかゆくい市場 | 206035798*68 |
ホテル
施設名 | マップコード |
---|---|
カヌチャベイホテル&ヴィラズ | 48515934328 |
JALプライベートリゾートオクマ | 485829703*36 |
センチュリオンボテル沖縄美ら海 | 553075892*74 |
ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ | 553046442*63 |
ホテルゆがふいんおきなわ | 206626662*82 |
オリオンモトブリゾート | 55310526558 |
ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート | 20631345517 |
沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ | 206381655*52 |
沖縄残波岬ロイヤルホテル | 1005656671*60 |
オキナワマリオットリゾート&スパ | 206412127*17 |
沖縄リゾートホテル喜瀬ビーチパレス | 206413799*03 |
オリエンタルヒルズ沖縄 | 206315106*84 |
恩納マリンビューパレス | 206096477*82 |
カフーリゾートフチャクコンドホテル | 206127129*05 |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 206127768*44 |
ザ・ブセナテラス | 206442345*11 |
ザ・リッツカールトン沖縄 | 206382839*74 |
スパリゾートエグゼス | 20638171614 |
ホテル日航アリビラ | 3388133152 |
ホテルムーンビーチ | 206096587*33 |
ホテルモントレ沖縄 | 20609686566 |
リザンシーパークホテル谷茶ベイ | 206128871*33 |
ルネッサンスリゾートオキナワ | 206034686*30 |
ジ・ウミカジテラス ビーチクラブヴィラズ | 1005656343*64 |
ザ・ビーチタワー沖縄 | 33525209*88 |
ホテル
施設名 | マップコード |
---|---|
テラスガーデン美浜リゾート | 33526581*00 |
オキナワグランメールリゾート | 33532316*47 |
ヒルトン沖縄北谷 | 33525506*33 |
ベッセルホテルカンパーナ沖縄 | 33525321*17 |
ムーンオーシャン宜野湾ホテル&レジデンス | 33372285*38 |
ラグナガーデン | 33403203*66 |
サザンビーチホテル&リゾート沖縄 | 232453347*58 |
百名伽藍 | 232469406*55 |
ホテルグランビューガーデン沖縄 | 232543670*38 |
ユインチホテル南城 | 232587314*14 |
アルモントホテル那覇県庁前 | 33156138 |
ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー | 3312656582 |
沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ | 33187339*88 |
沖縄第一ホテル | 33158772*52 |
沖縄ナハナホテル&スパ | 33156221*58 |
コンフォートナハ県庁前 | 33156166*65 |
ザ・ナハテラス | 33188337*82 |
GRGホテル那覇東町 | 33156157*60 |
ダイワロイネットホテル沖縄県庁前 | 33156102*44 |
ダイワロイネットホテル那覇おもろまち | 33188289*77 |
ダイワロイネットホテル那覇国際通り | 33158583*47 |
ダブルツリーbyヒルトン那覇 | 33126847*28 |
スマイルホテル那覇シティリゾート | 33156573*41 |
西鉄リゾートイン那覇 | 33156345*81 |
ネストホテル那覇 | 33155057*25 |
ホテル
施設名 | マップコード |
---|---|
ホテルグレイスリー那覇 | 33157213*15 |
ホテルグランディ那覇 | 33155220*71 |
那覇ビーチサイドホテル | 33155817*17 |
ホテルグランビュー那覇 | 33064612*77 |
ホテルJALシティ那覇 | 33157376*21 |
ソルヴィータホテル那覇 | 33156802*21 |
那覇東急REIホテル | 33126645*64 |
ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 | 33190014*11 |
ホテルパームロイヤルNAHA | 33158450*65 |
ホテルルートイン那覇泊港 | 33187158*58 |
ホテルルートイン那覇旭橋駅東 | 33126708*44 |
ホテルロイヤルオリオン | 33158673*14 |
ホテルロコアナハ | 33156147*13 |
メルキュールホテル沖縄那覇 | 33126200*66 |
琉球温泉瀬長島ホテル | 33002577*74 |
琉球サンロイヤルホテル | 33156096*41 |
リーガロイヤルグラン沖縄 | 33126669*15 |
リッチモンド那覇久茂地 | 33157844*44 |
ロワジールホテル&スパタワー沖縄 | 33155154*28 |
ハイアットリージェンシー那覇沖縄 | 33158211*30 |
買い物・ゴルフ
施設名 | マップコード |
---|---|
大西テエラスゴルフクラブ | 33441404*47 |
沖縄カントリークラブ | 33164297*25 |
沖縄国際ゴルフ倶楽部 | 206128106*00 |
沖縄ロイヤルゴルフクラブ | 33891850*41 |
オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | 206807483*60 |
オーシャンキャッスルカントリークラブ | 33380602*74 |
喜瀬カントリークラブ | 206382388*30 |
宜野座カントリークラブ | 206299638*22 |
ザ・サザンリンクスリゾート・ゴルフ倶楽部 | 232403207*00 |
守礼カントリークラブ | 33052048*36 |
ジ・アッタテラスゴルフリゾート | 206287472*66 |
美らオーチャードゴルフ倶楽部 | 206317670*36 |
那覇ゴルフ倶楽部 | 232431530*63 |
パームヒルズリゾートクラブ | 232430124*41 |
ベルビーチゴルフクラブ | 206797052*41 |
琉球ゴルフ倶楽部 | 232528294*63 |
カヌチャゴルフコース | 485159290*06 |
Tギャラリア沖縄 | 33188295*81 |
沖縄アウトレットモールあしびなー | 232544451*04 |
イオンモール沖縄ライカム | 33530406*45 |
カーナビ使用上のご注意
カーナビゲーションは目的地までの案内をサポートする物であり、使用に当たり走行状態や走行場所などの原因により、情報に誤差が発生したり、誤表示する場合があります。また、使用については下記のとおり注意してご利用ください。
■カーナビゲーションによる「自動ルート」「音声ガイド」は、実際の交通規制に反したり、走行不可能なルートを設定し示すことがあります。
■トンネルの中、屋内駐車場、高層ビル街、高架下の道路、高い樹木に囲まれた場所など地理的状況、天候などによりGPS衛星電波を受信しにくい場所、受信できない場所があります。
地図データの誤りや誤ったルート案内などにより生じた金銭的損害・逸失利益などに関しまして一切責任を負いかねます。